完歩者一覧
各項目は昇降順に並び替えることが出来ます。
| 名前 | コース | スタート | ゴール | 総歩数 | 総距離 |
|---|---|---|---|---|---|
| マmarkun1969 | 4.四国88ヶ所 | 2011/02/11 | 2011/11/10 | 1,793,424歩 | 1165.7km |
| ヤYASU | 6.奥の細道コース | 2010/07/23 | 2011/11/05 | 3,249,081歩 | 2111.9km |
| タタケ | 1.東海道53次 | 2011/05/26 | 2011/10/27 | 768,628歩 | 499.6km |
| ワwanwan | 3.九州一周 | 2011/01/30 | 2011/10/25 | 1,907,714歩 | 1049.2km |
| ママンモス | 1.東海道53次 | 2011/08/27 | 2011/10/19 | 623,183歩 | 498.5km |
| フふうと | 1.東海道53次 | 2011/08/11 | 2011/10/19 | 721,934歩 | 519.8km |
| カカラス | 4.四国88ヶ所 | 2011/01/13 | 2011/10/17 | 1,875,130歩 | 1125.1km |
| テてくてく | 3.九州一周 | 2010/11/07 | 2011/10/16 | 1,614,585歩 | 1049.5km |
| トトオル | 5.北海道一周 | 2011/05/09 | 2011/10/14 | 3,424,130歩 | 2054.5km |
| ワわったん475 | 5.北海道一周 | 2011/05/28 | 2011/10/10 | 2,956,024歩 | 2069.2km |
| ヒhide | 5.北海道一周 | 2010/10/12 | 2011/10/10 | 3,430,831歩 | 2058.5km |
| モモモンガー | 4.四国88ヶ所 | 2010/11/22 | 2011/10/09 | 2,519,328歩 | 1133.7km |
| ミみっき | 3.九州一周 | 2011/02/21 | 2011/10/07 | 1,742,757歩 | 1045.7km |
| カかおり | 1.東海道53次 | 2011/01/08 | 2011/10/06 | 993,698歩 | 496.8km |
| ゲげんさん | 6.奥の細道コース | 2010/08/23 | 2011/10/02 | 3,019,931歩 | 2114.0km |
| タたえこ | 2.西国33ヶ所 | 2011/02/27 | 2011/09/07 | 1,873,393歩 | 1030.4km |
| マ政人 | 5.北海道一周 | 2010/11/28 | 2011/09/05 | 2,386,004歩 | 2052.0km |
| フ風林 | 5.北海道一周 | 2010/11/04 | 2011/08/29 | 2,558,898歩 | 2047.1km |
| アアッキー | 2.西国33ヶ所 | 2011/01/24 | 2011/08/22 | 1,716,600歩 | 1030.0km |
| マまさにぃ | 3.九州一周 | 2011/04/11 | 2011/08/21 | 1,508,623歩 | 1056.0km |
| ユyuuhou | 1.東海道53次 | 2011/06/14 | 2011/08/16 | 709,825歩 | 496.9km |
| ミみきてぃ | 6.奥の細道コース | 2011/03/15 | 2011/07/24 | 827,826歩 | 496.7km |
| ミmijinco | 2.西国33ヶ所 | 2010/08/13 | 2011/07/03 | 1,727,965歩 | 1036.8km |
| サsara | 1.東海道53次 | 2011/04/25 | 2011/06/12 | 723,992歩 | 506.8km |
| オオパブンミ | 3.九州一周 | 2010/06/22 | 2011/06/03 | 1,385,177歩 | 1038.9km |
| スすぎさん | 3.九州一周 | 2010/10/25 | 2011/05/31 | 1,638,046歩 | 1064.7km |
| イikeike55 | 2.西国33ヶ所 | 2010/09/13 | 2011/05/28 | 1,944,862歩 | 1166.9km |
| ワわったん475 | 4.四国88ヶ所 | 2011/03/22 | 2011/05/27 | 1,496,314歩 | 1122.2km |
| マmachi | 5.北海道一周 | 2010/06/21 | 2011/05/16 | 3,053,577歩 | 2045.9km |
| キキリヤマ | 3.九州一周 | 2010/06/15 | 2011/05/15 | 1,308,708歩 | 1047.0km |
| サsara | 3.九州一周 | 2011/01/19 | 2011/04/24 | 1,517,718歩 | 1062.4km |
| サSam | 3.九州一周 | 2010/10/18 | 2011/04/23 | 1,744,888歩 | 1049.9km |
| マまさにぃ | 2.西国33ヶ所 | 2010/11/29 | 2011/04/10 | 1,468,444歩 | 1027.9km |
| キ金太郎 | 5.北海道一周 | 2009/12/01 | 2011/04/08 | 3,333,909歩 | 2100.4km |
| セせいちゃん | 5.北海道一周 | 2009/11/30 | 2011/04/04 | 3,733,491歩 | 2053.4km |
| ムmusuke | 4.四国88ヶ所 | 2010/10/24 | 2011/03/27 | 1,883,500歩 | 1130.1km |
| ワわったん475 | 3.九州一周 | 2011/01/21 | 2011/03/21 | 1,394,658歩 | 1046.0km |
| ミみゆき | 3.九州一周 | 2010/06/30 | 2011/03/13 | 1,745,600歩 | 1047.4km |
| ママーニー | 5.北海道一周 | 2010/05/11 | 2011/02/27 | 3,411,973歩 | 2047.2km |
| タたえこ | 1.東海道53次 | 2010/11/24 | 2011/02/26 | 992,100歩 | 496.1km |
| ミみっき | 1.東海道53次 | 2010/11/13 | 2011/02/20 | 826,761歩 | 496.1km |
| マmarkun1969 | 1.東海道53次 | 2010/10/21 | 2011/02/10 | 831,127歩 | 498.7km |
| ワwanwan | 2.西国33ヶ所 | 2010/08/14 | 2011/01/29 | 2,103,291歩 | 1030.6km |
| アアッキー | 1.東海道53次 | 2010/06/30 | 2011/01/23 | 839,352歩 | 503.6km |
| ワわったん475 | 2.西国33ヶ所 | 2010/11/29 | 2011/01/20 | 1,370,429歩 | 1027.8km |
| サsara | 6.奥の細道コース | 2010/06/14 | 2011/01/18 | 3,248,617歩 | 2111.6km |
| トトオル | 1.東海道53次 | 2010/11/07 | 2011/01/08 | 872,854歩 | 523.7km |
| ワわったん475 | 1.東海道53次 | 2010/11/05 | 2010/11/28 | 619,408歩 | 495.5km |
| マ政人 | 3.九州一周 | 2010/06/03 | 2010/11/27 | 1,194,500歩 | 1051.2km |
| モモモンガー | 5.北海道一周 | 2009/04/20 | 2010/11/21 | 5,122,735歩 | 2049.1km |
| トトオル | 3.九州一周 | 2009/06/14 | 2010/11/06 | 1,744,847歩 | 1046.9km |
| テてくてく | 2.西国33ヶ所 | 2009/11/08 | 2010/11/06 | 1,585,559歩 | 1030.6km |
| スすぎさん | 6.奥の細道コース | 2009/06/29 | 2010/10/24 | 3,266,632歩 | 2123.3km |
| ムmusuke | 5.北海道一周 | 2010/05/15 | 2010/10/23 | 3,733,800歩 | 2053.6km |
| サSam | 2.西国33ヶ所 | 2010/03/26 | 2010/10/17 | 1,714,222歩 | 2121.3km |
| ヒhide | 3.九州一周 | 2010/02/22 | 2010/10/06 | 1,758,550歩 | 1055.1km |
| イうるとらやす | 2.西国33ヶ所 | 2009/09/02 | 2010/09/29 | 1,720,145歩 | 1032.1km |
| イikeike55 | 5.北海道一周 | 2009/07/31 | 2010/09/12 | 3,301,775歩 | 2080.1km |
| ゲげんさん | 3.九州一周 | 2009/12/05 | 2010/08/22 | 1,507,266歩 | 1055.1km |
| ミmijinco | 1.東海道53次 | 2010/03/02 | 2010/08/13 | 828,222歩 | 505.1km |
| テテラ | 3.九州一周 | 2009/03/23 | 2010/08/11 | 1,902,522歩 | 1046.4km |
| ヤYASU | 1.東海道53次 | 2010/03/16 | 2010/07/22 | 771,458歩 | 501.4km |
| ミみゆき | 1.東海道53次 | 2010/03/31 | 2010/06/29 | 735,852歩 | 500.4km |
| オオパブンミ | 1.東海道53次 | 2010/02/18 | 2010/06/21 | 661,448歩 | 496.1km |
| マmachi | 3.九州一周 | 2010/01/08 | 2010/06/20 | 1,588,806歩 | 1064.5km |
| キキリヤマ | 1.東海道53次 | 2010/01/26 | 2010/06/14 | 624,468歩 | 499.6km |
| トトオル | 6.奥の細道コース | 2009/10/31 | 2010/06/13 | 3,347,885歩 | 2109.2km |
| サsara | 4.四国88ヶ所 | 2010/02/16 | 2010/06/13 | 1,729,081歩 | 1123.9km |
| マ政人 | 2.西国33ヶ所 | 2010/01/28 | 2010/06/02 | 1,200,820歩 | 1032.7km |
| ママーニー | 3.九州一周 | 2010/01/01 | 2010/05/10 | 1,753,519歩 | 1052.1km |
| ムmusuke | 4.四国88ヶ所 | 2009/10/19 | 2010/05/03 | 2,080,400歩 | 1123.4km |
| ミみゆき | 4.四国88ヶ所 | 2009/09/09 | 2010/03/30 | 1,654,363歩 | 1125.0km |
| サSam | 1.東海道53次 | 2010/01/16 | 2010/03/25 | 775,628歩 | 504.2km |
| ワwanwan | 1.東海道53次 | 2009/11/20 | 2010/03/18 | 1,014,691歩 | 497.2km |
| サsara | 2.西国33ヶ所 | 2009/12/04 | 2010/02/25 | 1,597,113歩 | 1038.1km |
| ヒhide | 2.西国33ヶ所 | 2009/8/29 | 2010/02/21 | 1,742,912歩 | 1045.7km |
| マ政人 | 1.東海道53次 | 2009/11/7 | 2010/01/27 | 627,229歩 | 495.5km |
| サSam | 6.奥の細道コース | 2009/02/14 | 2010/01/15 | 3,012,080歩 | 2108.5km |
| マmachi | 2.西国33ヶ所 | 2009/08/07 | 2010/01/07 | 1,542,182歩 | 1033.3km |
| ママーニー | 2.西国33ヶ所 | 2009/08/23 | 2009/12/31 | 1,725,718歩 | 1035.4km |
| ゲげんさん | 5.北海道一周 | 2008/11/24 | 2009/12/04 | 2,922,915歩 | 2046.0km |
| サsara | 5.北海道一周 | 2009/05/11 | 2009/12/03 | 3,255,350歩 | 2050.9km |
| キ金太郎 | 3.九州一周 | 2009/03/22 | 2009/11/30 | 1,673,420歩 | 1054.3km |
| セせいちゃん | 3.九州一周 | 2009/04/27 | 2009/11/29 | 1,744,848歩 | 1046.9km |
| テてくてく | 1.東海道53次 | 2009/05/30 | 2009/11/07 | 772,187歩 | 501.9km |
| マ政人 | 4.四国88ヶ所 | 2009/04/25 | 2009/11/06 | 1,444,373歩 | 1126.6km |
| トトオル | 3.九州一周 | 2009/08/15 | 2009/10/30 | 1,665,366歩 | 1049.2km |
| ムmusuke | 1.東海道53次 | 2009/08/02 | 2009/10/18 | 917,800歩 | 495.6km |
| ヒhide | 1.東海道53次 | 2009/06/01 | 2009/08/28 | 794,017歩 | 500.2km |
| ママーニー | 1.東海道53次 | 2009/06/23 | 2009/08/22 | 838,556歩 | 503.1km |
| トトオル | 2.西国33ヶ所 | 2009/06/05 | 2009/08/14 | 1,586,225歩 | 1031.0km |
| マmachi | 1.東海道53次 | 2009/05/27 | 2009/08/06 | 744,683歩 | 498.9km |
| イikeike55 | 4.四国88ヶ所 | 2008/12/29 | 2009/07/30 | 1,944,024歩 | 1166.4km |
| スすぎさん | 4.四国88ヶ所 | 2008/12/08 | 2009/06/28 | 1,731,341歩 | 1125.4km |
| サsara | 3.九州一周 | 2009/01/10 | 2009/05/10 | 1,839,459歩 | 1048.5km |
| セせいちゃん | 2.西国33ヶ所 | 2008/09/15 | 2009/04/26 | 1,725,811歩 | 1035.5km |
| モモモンガー | 4.四国88ヶ所 | 2007/12/03 | 2009/04/19 | 2,890,916歩 | 1156.4km |
| テテラ | 5.北海道一周 | 2007/11/05 | 2009/03/22 | 4,366,488歩 | 2401.6km |
| キ金太郎 | 1.東海道53次 | 2009/01/12 | 2009/03/21 | 786,523歩 | 495.5km |
| ポポニョ | 1.東海道53次 | 2008/04/21 | 2009/01/13 | 907,568歩 | 499.2km |
| サsara | 1.東海道53次 | 2008/11/17 | 2009/01/09 | 872,418歩 | 497.3km |
| スすぎさん | 1.東海道53次 | 2008/09/15 | 2008/12/07 | 838,129歩 | 544.8km |
| ゲげんさん | 4.四国88ヶ所 | 2008/04/28 | 2008/11/23 | 1,605,054歩 | 1123.5km |
| サsara | 7.総合巡礼 | 2008/02/15 | 2008/11/16 | 4,289,504歩 | 2445.0km |
| セせいちゃん | 6.奥の細道 | 2007/07/16 | 2008/09/14 | 3,524,877歩 | 2114.9km |
| ゲげんさん | 2.西国33ヶ所 | 2007/08/13 | 2008/04/27 | 1,504,346歩 | 1053.0km |
| ポポニョ | 4.四国88ヶ所 | 2006/08/28 | 2008/04/20 | 2,052,317歩 | 1128.8km |
| サsara | 4.四国88ヶ所 | 2007/11/12 | 2008/02/24 | 2,040,186歩 | 1162.9km |
| モモモンガー | 7.総合巡礼 | 2006/05/08 | 2007/11/18 | 6,025,280歩 | 2410.1km |
| サsara | 6.奥の細道 | 2007/04/23 | 2007/11/11 | 3,846,699歩 | 2115.7km |
| テテラ | 5.北海道一周 | 2006/10/16 | 2007/11/04 | 3,784,562歩 | 2081.5km |
| ゲげんさん | 1.東海道53次 | 2006/05/07 | 2007/08/12 | 741,983歩 | 519.4km |
| セせいちゃん | 1.東海道53次 | 2007/03/19 | 2007/07/15 | 4,200,225歩 | 2100.1km |
| サsara | 5.北海道一周 | 2006/10/23 | 2007/04/22 | 3,711,057歩 | 2115.3km |
| サsara | 2.西国33ヶ所 | 2006/07/17 | 2006/10/22 | 1,844,581歩 | 1051.4km |
| テテラ | 2.西国33ヶ所 | 2006/02/06 | 2006/09/17 | 1,884,117歩 | 1036.3km |
| ポポニョ | 1.東海道53次 | 2005/12/26 | 2006/08/27 | 923,099歩 | 507.7km |
| サsara | 1.東海道53次 | 2006/05/15 | 2006/07/16 | 967,926歩 | 551.7km |
| モモモンガー | 4.四国88ヶ所 | 2005/11/14 | 2006/05/07 | 2,855,915歩 | 1142.4km |
| テテラ | 4.四国88ヶ所 | 2005/07/25 | 2006/02/05 | 2,088,805歩 | 1148.8km |
| ポポニョ | 1.東海道53次 | 2005/05/30 | 2005/12/25 | 905,472歩 | 498.0km |
| テテラ | 6.奥の細道 | 2004/06/21 | 2005/07/24 | 4,293,318歩 | 2361.3km |
| ポポニョ | 1.東海道53次 | 2004/09/20 | 2005/05/29 | 905,375歩 | 498.0km |
| ポポニョ | 1.東海道53次 | 2004/04/19 | 2004/09/19 | 931,309歩 | 512.2km |
| テテラ | 1.東海道53次 | 2004/04/12 | 2004/06/20 | 945,619歩 | 520.1km |
| ポポニョ | 1.東海道53次 | 2004/01/05 | 2004/04/18 | 910,871歩 | 501.0km |
| テテラ | 1.東海道53次 | 2004/01/19 | 2004/04/11 | 939,186歩 | 516.6km |








