完歩証

markun1969さん四国88ヶ所コースを完歩されました。

完歩証

完歩証をクリックすると大きなサイズ(900×630px)で表示します。

YASUさん奥の細道コースを完歩されました。

完歩証

完歩証をクリックすると大きなサイズ(900×630px)で表示します。

タケさん東海道53次コースを完歩されました。

完歩証

完歩証をクリックすると大きなサイズ(900×630px)で表示します。

wanwanさん九州一周コースを完歩されました。

完歩証

完歩証をクリックすると大きなサイズ(900×630px)で表示します。

マンモスさん東海道53次コースを完歩されました。

完歩証

完歩証をクリックすると大きなサイズ(900×630px)で表示します。

ふうとさん東海道53次コースを完歩されました。

完歩証

完歩証をクリックすると大きなサイズ(900×630px)で表示します。

からすさん四国88ヶ所コースを完歩されました。

完歩証

完歩証をクリックすると大きなサイズ(900×630px)で表示します。

てくてくさん九州一周コースを完歩されました。

完歩証

完歩証をクリックすると大きなサイズ(900×630px)で表示します。

トオルさん北海道一周コースを完歩されました。

完歩証

完歩証をクリックすると大きなサイズ(900×630px)で表示します。


完歩者一覧

各項目は昇降順に並び替えることが出来ます。

名前 コース スタート ゴール 総歩数 総距離
markun1969 4.四国88ヶ所 2011/02/11 2011/11/10 1,793,424歩 1165.7km
YASU 6.奥の細道コース 2010/07/23 2011/11/05 3,249,081歩 2111.9km
タケ 1.東海道53次 2011/05/26 2011/10/27 768,628歩 499.6km
wanwan 3.九州一周 2011/01/30 2011/10/25 1,907,714歩 1049.2km
マンモス 1.東海道53次 2011/08/27 2011/10/19 623,183歩 498.5km
ふうと 1.東海道53次 2011/08/11 2011/10/19 721,934歩 519.8km
カラス 4.四国88ヶ所 2011/01/13 2011/10/17 1,875,130歩 1125.1km
てくてく 3.九州一周 2010/11/07 2011/10/16 1,614,585歩 1049.5km
トオル 5.北海道一周 2011/05/09 2011/10/14 3,424,130歩 2054.5km
わったん475 5.北海道一周 2011/05/28 2011/10/10 2,956,024歩 2069.2km
hide 5.北海道一周 2010/10/12 2011/10/10 3,430,831歩 2058.5km
モモンガー 4.四国88ヶ所 2010/11/22 2011/10/09 2,519,328歩 1133.7km
みっき 3.九州一周 2011/02/21 2011/10/07 1,742,757歩 1045.7km
かおり 1.東海道53次 2011/01/08 2011/10/06 993,698歩 496.8km
げんさん 6.奥の細道コース 2010/08/23 2011/10/02 3,019,931歩 2114.0km
たえこ 2.西国33ヶ所 2011/02/27 2011/09/07 1,873,393歩 1030.4km
政人 5.北海道一周 2010/11/28 2011/09/05 2,386,004歩 2052.0km
風林 5.北海道一周 2010/11/04 2011/08/29 2,558,898歩 2047.1km
アッキー 2.西国33ヶ所 2011/01/24 2011/08/22 1,716,600歩 1030.0km
まさにぃ 3.九州一周 2011/04/11 2011/08/21 1,508,623歩 1056.0km
yuuhou 1.東海道53次 2011/06/14 2011/08/16 709,825歩 496.9km
みきてぃ 6.奥の細道コース 2011/03/15 2011/07/24 827,826歩 496.7km
mijinco 2.西国33ヶ所 2010/08/13 2011/07/03 1,727,965歩 1036.8km
sara 1.東海道53次 2011/04/25 2011/06/12 723,992歩 506.8km
オパブンミ 3.九州一周 2010/06/22 2011/06/03 1,385,177歩 1038.9km
すぎさん 3.九州一周 2010/10/25 2011/05/31 1,638,046歩 1064.7km
ikeike55 2.西国33ヶ所 2010/09/13 2011/05/28 1,944,862歩 1166.9km
わったん475 4.四国88ヶ所 2011/03/22 2011/05/27 1,496,314歩 1122.2km
machi 5.北海道一周 2010/06/21 2011/05/16 3,053,577歩 2045.9km
キリヤマ 3.九州一周 2010/06/15 2011/05/15 1,308,708歩 1047.0km
sara 3.九州一周 2011/01/19 2011/04/24 1,517,718歩 1062.4km
Sam 3.九州一周 2010/10/18 2011/04/23 1,744,888歩 1049.9km
まさにぃ 2.西国33ヶ所 2010/11/29 2011/04/10 1,468,444歩 1027.9km
金太郎 5.北海道一周 2009/12/01 2011/04/08 3,333,909歩 2100.4km
せいちゃん 5.北海道一周 2009/11/30 2011/04/04 3,733,491歩 2053.4km
musuke 4.四国88ヶ所 2010/10/24 2011/03/27 1,883,500歩 1130.1km
わったん475 3.九州一周 2011/01/21 2011/03/21 1,394,658歩 1046.0km
みゆき 3.九州一周 2010/06/30 2011/03/13 1,745,600歩 1047.4km
マーニー 5.北海道一周 2010/05/11 2011/02/27 3,411,973歩 2047.2km
たえこ 1.東海道53次 2010/11/24 2011/02/26 992,100歩 496.1km
みっき 1.東海道53次 2010/11/13 2011/02/20 826,761歩 496.1km
markun1969 1.東海道53次 2010/10/21 2011/02/10 831,127歩 498.7km
wanwan 2.西国33ヶ所 2010/08/14 2011/01/29 2,103,291歩 1030.6km
アッキー 1.東海道53次 2010/06/30 2011/01/23 839,352歩 503.6km
わったん475 2.西国33ヶ所 2010/11/29 2011/01/20 1,370,429歩 1027.8km
sara 6.奥の細道コース 2010/06/14 2011/01/18 3,248,617歩 2111.6km
トオル 1.東海道53次 2010/11/07 2011/01/08 872,854歩 523.7km
わったん475 1.東海道53次 2010/11/05 2010/11/28 619,408歩 495.5km
政人 3.九州一周 2010/06/03 2010/11/27 1,194,500歩 1051.2km
モモンガー 5.北海道一周 2009/04/20 2010/11/21 5,122,735歩 2049.1km
トオル 3.九州一周 2009/06/14 2010/11/06 1,744,847歩 1046.9km
てくてく 2.西国33ヶ所 2009/11/08 2010/11/06 1,585,559歩 1030.6km
すぎさん 6.奥の細道コース 2009/06/29 2010/10/24 3,266,632歩 2123.3km
musuke 5.北海道一周 2010/05/15 2010/10/23 3,733,800歩 2053.6km
Sam 2.西国33ヶ所 2010/03/26 2010/10/17 1,714,222歩 2121.3km
hide 3.九州一周 2010/02/22 2010/10/06 1,758,550歩 1055.1km
うるとらやす 2.西国33ヶ所 2009/09/02 2010/09/29 1,720,145歩 1032.1km
ikeike55 5.北海道一周 2009/07/31 2010/09/12 3,301,775歩 2080.1km
げんさん 3.九州一周 2009/12/05 2010/08/22 1,507,266歩 1055.1km
mijinco 1.東海道53次 2010/03/02 2010/08/13 828,222歩 505.1km
テラ 3.九州一周 2009/03/23 2010/08/11 1,902,522歩 1046.4km
YASU 1.東海道53次 2010/03/16 2010/07/22 771,458歩 501.4km
みゆき 1.東海道53次 2010/03/31 2010/06/29 735,852歩 500.4km
オパブンミ 1.東海道53次 2010/02/18 2010/06/21 661,448歩 496.1km
machi 3.九州一周 2010/01/08 2010/06/20 1,588,806歩 1064.5km
キリヤマ 1.東海道53次 2010/01/26 2010/06/14 624,468歩 499.6km
トオル 6.奥の細道コース 2009/10/31 2010/06/13 3,347,885歩 2109.2km
sara 4.四国88ヶ所 2010/02/16 2010/06/13 1,729,081歩 1123.9km
政人 2.西国33ヶ所 2010/01/28 2010/06/02 1,200,820歩 1032.7km
マーニー 3.九州一周 2010/01/01 2010/05/10 1,753,519歩 1052.1km
musuke 4.四国88ヶ所 2009/10/19 2010/05/03 2,080,400歩 1123.4km
みゆき 4.四国88ヶ所 2009/09/09 2010/03/30 1,654,363歩 1125.0km
Sam 1.東海道53次 2010/01/16 2010/03/25 775,628歩 504.2km
wanwan 1.東海道53次 2009/11/20 2010/03/18 1,014,691歩 497.2km
sara 2.西国33ヶ所 2009/12/04 2010/02/25 1,597,113歩 1038.1km
hide 2.西国33ヶ所 2009/8/29 2010/02/21 1,742,912歩 1045.7km
政人 1.東海道53次 2009/11/7 2010/01/27 627,229歩 495.5km
Sam 6.奥の細道コース 2009/02/14 2010/01/15 3,012,080歩 2108.5km
machi 2.西国33ヶ所 2009/08/07 2010/01/07 1,542,182歩 1033.3km
マーニー 2.西国33ヶ所 2009/08/23 2009/12/31 1,725,718歩 1035.4km
げんさん 5.北海道一周 2008/11/24 2009/12/04 2,922,915歩 2046.0km
sara 5.北海道一周 2009/05/11 2009/12/03 3,255,350歩 2050.9km
金太郎 3.九州一周 2009/03/22 2009/11/30 1,673,420歩 1054.3km
せいちゃん 3.九州一周 2009/04/27 2009/11/29 1,744,848歩 1046.9km
てくてく 1.東海道53次 2009/05/30 2009/11/07 772,187歩 501.9km
政人 4.四国88ヶ所 2009/04/25 2009/11/06 1,444,373歩 1126.6km
トオル 3.九州一周 2009/08/15 2009/10/30 1,665,366歩 1049.2km
musuke 1.東海道53次 2009/08/02 2009/10/18 917,800歩 495.6km
hide 1.東海道53次 2009/06/01 2009/08/28 794,017歩 500.2km
マーニー 1.東海道53次 2009/06/23 2009/08/22 838,556歩 503.1km
トオル 2.西国33ヶ所 2009/06/05 2009/08/14 1,586,225歩 1031.0km
machi 1.東海道53次 2009/05/27 2009/08/06 744,683歩 498.9km
ikeike55 4.四国88ヶ所 2008/12/29 2009/07/30 1,944,024歩 1166.4km
すぎさん 4.四国88ヶ所 2008/12/08 2009/06/28 1,731,341歩 1125.4km
sara 3.九州一周 2009/01/10 2009/05/10 1,839,459歩 1048.5km
せいちゃん 2.西国33ヶ所 2008/09/15 2009/04/26 1,725,811歩 1035.5km
モモンガー 4.四国88ヶ所 2007/12/03 2009/04/19 2,890,916歩 1156.4km
テラ 5.北海道一周 2007/11/05 2009/03/22 4,366,488歩 2401.6km
金太郎 1.東海道53次 2009/01/12 2009/03/21 786,523歩 495.5km
ポニョ 1.東海道53次 2008/04/21 2009/01/13 907,568歩 499.2km
sara 1.東海道53次 2008/11/17 2009/01/09 872,418歩 497.3km
すぎさん 1.東海道53次 2008/09/15 2008/12/07 838,129歩 544.8km
げんさん 4.四国88ヶ所 2008/04/28 2008/11/23 1,605,054歩 1123.5km
sara 7.総合巡礼 2008/02/15 2008/11/16 4,289,504歩 2445.0km
せいちゃん 6.奥の細道 2007/07/16 2008/09/14 3,524,877歩 2114.9km
げんさん 2.西国33ヶ所 2007/08/13 2008/04/27 1,504,346歩 1053.0km
ポニョ 4.四国88ヶ所 2006/08/28 2008/04/20 2,052,317歩 1128.8km
sara 4.四国88ヶ所 2007/11/12 2008/02/24 2,040,186歩 1162.9km
モモンガー 7.総合巡礼 2006/05/08 2007/11/18 6,025,280歩 2410.1km
sara 6.奥の細道 2007/04/23 2007/11/11 3,846,699歩 2115.7km
テラ 5.北海道一周 2006/10/16 2007/11/04 3,784,562歩 2081.5km
げんさん 1.東海道53次 2006/05/07 2007/08/12 741,983歩 519.4km
せいちゃん 1.東海道53次 2007/03/19 2007/07/15 4,200,225歩 2100.1km
sara 5.北海道一周 2006/10/23 2007/04/22 3,711,057歩 2115.3km
sara 2.西国33ヶ所 2006/07/17 2006/10/22 1,844,581歩 1051.4km
テラ 2.西国33ヶ所 2006/02/06 2006/09/17 1,884,117歩 1036.3km
ポニョ 1.東海道53次 2005/12/26 2006/08/27 923,099歩 507.7km
sara 1.東海道53次 2006/05/15 2006/07/16 967,926歩 551.7km
モモンガー 4.四国88ヶ所 2005/11/14 2006/05/07 2,855,915歩 1142.4km
テラ 4.四国88ヶ所 2005/07/25 2006/02/05 2,088,805歩 1148.8km
ポニョ 1.東海道53次 2005/05/30 2005/12/25 905,472歩 498.0km
テラ 6.奥の細道 2004/06/21 2005/07/24 4,293,318歩 2361.3km
ポニョ 1.東海道53次 2004/09/20 2005/05/29 905,375歩 498.0km
ポニョ 1.東海道53次 2004/04/19 2004/09/19 931,309歩 512.2km
テラ 1.東海道53次 2004/04/12 2004/06/20 945,619歩 520.1km
ポニョ 1.東海道53次 2004/01/05 2004/04/18 910,871歩 501.0km
テラ 1.東海道53次 2004/01/19 2004/04/11 939,186歩 516.6km

新しいコースへ

参加する

井戸端会議更新日時

May. 12, 17:12

基礎代謝

性別
年齢
体重kg
基礎代謝量はkcal

消費カロリー

ブラブラ歩く(散歩) 3.2km/h
kcal

普通に歩く(平常歩) 4.8km/h
kcal

大股の早足(速歩) 6.4km/h
kcal

息を切って(急歩) 8.0km/h
kcal

消費カロリー kcal