2010年(平成22年) 8月・10月・12月 2011年(平成23年) 2月・4月・6月
隔月(偶数月) 第1土曜日 夜7時〜9時

ライブスケジュール ギターライブ日
9月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
10月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
11月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
12月
| 日 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
1月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
2月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | | | | | |
3月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
4月
| 日 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
5月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
6月
| 日 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
会場 埼玉県加須市琴寄
大きな地図で見る
2009年6月6日(土) 夕刻 7:00 開演
演奏 荒井勝巳 手嶋正司 小黒瑛三
会場 埼玉県北埼玉郡大利根町琴寄
2008年6月14日(土) 夕刻 7:00 開演
演奏 荒井勝巳 手嶋正司 小黒瑛三
特別ゲスト 河本兼美 河本京子
2008年3月22日(土) 夕刻 7:00 開演
演奏 荒井勝巳 手嶋正司 小黒瑛三
特別ゲスト おたのしみ
2007年10月13日(土) 夕刻 7:00 開演
演奏 荒井勝巳 手嶋正司 小黒瑛三
特別ゲスト 正木實 柿沼勇夫
2007年8月11日(土) 夕刻 7:00 開演
演奏 荒井勝巳 手嶋正司 小黒瑛三
2007年6月23日(土) 夕刻 7:00 開演
演奏 荒井勝巳 手嶋正司 小黒瑛三
特別ゲスト 七戸十志満
2006年11月25日(土) 夕刻 7:00 開演
演奏 荒井勝巳 手嶋正司 小黒瑛三
2006年10月22日(土) 夕刻 7:00 開演
演奏 荒井勝巳 手嶋正司 小黒瑛三
2006年9月30日(土) 夕刻 7:00 開演
演奏 荒井勝巳 手嶋正司 小黒瑛三
2006年8月20日(土) 夕刻 7:00 開演
演奏 荒井勝巳 手嶋正司 小黒瑛三
特別ゲスト 西尾洋
2006年7月23日(土) 夕刻 7:00 開演
演奏 荒井勝巳 手嶋正司 小黒瑛三